<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRосто блог</title>
	<atom:link href="http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dewpoint.by/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Видеореклама в Интернет: аудитория, форматы, тренды</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=326</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Рынок интернет-рекламы является одним из самых динамично развивающихся. Несмотря на кризисные явления и резкое сокращение рекламных бюджетов в общемировом масштабе, Интернет продолжает удивлять рекламодателя новыми форматами рекламы, предоставляя интересные и эффективные альтернативы оффлайновому продвижению брендов и продуктов. По темпам роста рекламных бюджетов в 2008-2010 году среди новых форматов, лидирует онлайновая видеореклама – решение, позволяющие существенно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности продвижения интернет-магазинов</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=321</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время электронная коммерция уверенно завоевывает свои позиции среди альтернативных способов ведения бизнеса. Это не удивительно, поскольку данное направление обладает значительными преимуществами в сравнении с другими видами бизнеса:


Незначительные капиталовложения на старте;
Возможность максимально точно оценить риски;
Гибкое реагирование на требования рынка с минимальным инвестированием на развитие;
Значительная экономия накладных расходов.

Динамика развития имнтернет-технологий, увеличение числа пользователей, повышение качества [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы веб-аналитики: практическое руководство для маркетолога (часть 2)</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=274</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что количество сайтов в сети ежегодно увеличивается, далеко не все владельцы интернет-ресурсов имеют представление о том, что такое «веб-аналитика» и какие, собственно, преимущества она может предложить в управлении бизнес-процессами. В большей степени аналогичная ситуация наблюдается и в начавшем недавно формироваться сообществе интернет-маркетологов: мало кто знает, какую конкретно информацию можно извлечь из статистики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы веб-аналитики: практическое руководство для маркетолога (часть 1)</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=233</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Одним из преимуществ интернет-среды является возможность оценить риски капиталовложений в сайты и кампании по интернет-продвижению еще на начальных этапах инвестирования. С этой задачей отлично справляется такая предметная область интернет-маркетинга, как веб-аналитика. Автор статьи рассматривает основные понятия и показатели данного направления, что позволит владельцам интернет-ресурсов и специалистам по маркетингу провести грамотный анализ и выстроить на его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баннерная реклама: для чего, почему и как?</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=206</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Баннерная реклама настолько прочно вошла в практику проведения рекламных кампаний в сети Интернет, что перешла в разряд обыденности. Достаточно часто стали встречаться скептики, которые считают, что данный формат рекламы себя изжил и куда больший эффект приносит поисковое продвижение и контекстная реклама. Более того, вопрос выгодности баннерной рекламы не сходит с повестки дня у рекламодателей и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор стоимости размещения баннерной рекламы (осень 2009 года).</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=196</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[По сути, в настоящее время ни одно планирование и проведение рекламной кампании не обходится без размещения баннеров. Особенно, если речь идет о достаточно солидных рекламных бюджетах.
При планировании рекламной компании, которая предполагает размещение в том числе и баннерной рекламы, важно определиться со следующими параметрами:
- цель;
- место;
- время;
- формат;
- стоимость размещения.
Цели рекламных кампаний могут быть различными: от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности поведения пользователей в Интернет. Где и как размещать рекламу?</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=163</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Учет особенностей поведения пользователей в Интернет может в разы повысить эффективность рекламной кампании и любого другого вложения денежных средств в Сети (создание сайтов, продвижение в поисковых системах, работа с социальными сетями и т.п.). Любая информация, размещенная в Интернет, воспринимается иначе, чем в реальности на стандартных носителях. Кроме того, специфика виртуального мира создает особые модели поведения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинговые исследования в Интернет: основные подходы и принципы проведения</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=125</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Интернет сегодня – уникальный массив информации, открывающий широкие возможности для представителей всех уровней бизнеса. С появлением виртуального пространства многие вопросы стали решаться проще и быстрее, поскольку сформировались качественно иные инструменты, методы и подходы, позволяющие значительно повысить эффективность ведения хозяйственной деятельности. В данной статье пойдет речь о такой важной области, как маркетинговые исследования в Интернет с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баннерная реклама: когда место имеет значение</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=110</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Как часто вы, уважаемый рекламодатель, сталкивались с чувством неуверенности в ситуации, когда принималось решение о том, на какой рекламной площадке в Интернет разместить рекламный материал? Казалось бы, выбранный портал достаточно популярен и, соответственно, отличается привлекательными показателями посещаемости, только вот по итогу рекламная кампания не приносит ощутимых результатов, хотя бюджет расходуется полностью.  Мы надеемся, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка эффективности рекламных кампаний в сети Интернет</title>
		<link>http://dewpoint.by/blog/?p=43</link>
		<comments>http://dewpoint.by/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewpoint.by/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Любой рекламодатель заинтересован в получении определенного эффекта (достижении намеченной цели) от проводимой рекламной кампании. В большинстве случаев оценка эффективности рекламы, выраженная в конкретных количественных показателях, затруднена, т.к. измерить данные показатели очень сложно, даже на уровне гипотетических предположений.  Сегодня мы будем говорить о рекламе в сети Интернет, которая, по своей сути, нивелирует представленные выше затруднения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dewpoint.by/blog/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
